52% Epal Kering, 24% Apple Pomace, 15% Daun Blackberry Manis, Asid: asid sitrik, Perisa Epal (perasa, jus epal pekat)
Sesuai untuk vegetarian dan vegan
| Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g seperti yang dijual |
| Tenaga (kJ) | 7 | 335 |
| (Kcal) | 2 | 79 |
| gemuk | 0g | 2g |
| yang mengenyangkan | 0g | 1g |
| Karbohidrat | 0g | 13g |
| yang mana gula | 0g | 12g |
| Protein | 0g | 2g |
| garam | 0g | 0.1g |
