Gula, Pengatur Keasidan E330 (Asid Sitrik), Ekstrak Teh Hitam (1%), Perisa.
Sesuai untuk Vegetarian & Vegan.
| Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g (seperti yang dijual) |
| Tenaga (kJ) | 1626 | 325 |
| (kcal) | 383 | 77 |
| gemuk | 0g | 0g |
| daripadanya adalah tepu | 0g | 0g |
| Karbohidrat | 96g | 19g |
| daripadanya adalah gula | 94g | 19g |
| Protein | 0g | 0g |
| garam | 0g | 0g |
