Sugar, Cocoa Powder (39%), Dextrose, Salt, Flavouring.
Contains Cocoa solids 37% minimum. No UK Allergens. Does contain Caffeine (Cocoa Powder). Does not contain any Tonka Bean.
Suitable for Vegetarians & Vegans
| Nutritional Facts | Per 100g |
| Energy (kJ) | 1726 KJ |
| (kcal) | 410 Kcal |
| Fat | 8.7 g |
| Saturates | 5.6 g |
| Carbohydrate | 67.7 g |
| Sugars | 59.9 g |
| Protein | 9.5 g |
| Salt | 0.60 g |
Per serving = 20g with 200ml milk
