Gula, Pengatur Keasidan E330 (Asid Sitrik), Perisa, Ekstrak Teh Hitam (1%), Warna E162 (Merah Ubi).
Sesuai untuk Vegetarian & Vegan.
| Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g (seperti yang dijual) |
| Tenaga (kJ) | 1632 | 326 |
| (kcal) | 384 | 77 |
| gemuk | 0g | 0g |
| daripadanya adalah tepu | 0g | 0g |
| Karbohidrat | 96g | 19g |
| daripadanya adalah gula | 95g | 19g |
| Protein | 0g | 0g |
| garam | 0g | 0g |
