Gula, Pengatur Keasidan (Asid Sitrik), Ekstrak Teh Hitam (1%), Perisa.
Sesuai untuk vegetarian dan vegan
| Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g (seperti yang dijual) |
| Tenaga (kJ) | 1637 | 327 |
| (kcal) | 385 | 77 |
| gemuk | 0.5g | 0.5g |
| daripadanya adalah tepu | 0.1g | 0.1g |
| Karbohidrat | 95.9g | 19.2g |
| daripadanya adalah gula | 94.3g | 18.9g |
| Protein | 0.5g | 0.5g |
| garam | 0.03g | 0.01g |
