Gula, Pengatur Keasidan: Asid Sitrik, Ekstrak Teh Hitam (1%), Perisa.
Sesuai untuk Vegetarian & Vegan.
| Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g (seperti yang dijual) |
| Tenaga (kJ) | 1655 | 331 |
| (kcal) | 390 | 78 |
| gemuk | 0g | 0g |
| daripadanya adalah tepu | 0g | 0g |
| Karbohidrat | 97g | 19g |
| daripadanya adalah gula | 95g | 19g |
| Protein | 0g | 0g |
| garam | 0g | 0g |
