Coklat Panas Mewah: Gula, Koko (39%), Dextrose, Garam, Perisa. Mengandungi pepejal koko 39% minimum
Coklat Panas Putih Mewah: Gula, Mentega Koko (15%), Tepung Susu Skim, Serbuk Whey ( Susu ), Dekstrosa, Garam, Perisa, Pengemulsi: E450
70% Coklat Panas Koko: Koko (70%), Gula, Perisa. Mengandungi pepejal koko 70% minimum.
Nasihat Alahan: Untuk alergen lihat bahan dalam huruf tebal .
Coklat Panas Mewah
| Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g seperti yang dijual |
| Tenaga (kJ) | 1673 | 335 |
| (Kcal) | 397 | 79 |
| gemuk | 8g | 2g |
| yang mengenyangkan | 5g | 1g |
| Karbohidrat | 66g | 13g |
| yang mana gula | 60g | 12g |
| Protein | 9g | 2g |
| garam | 0.5g | 0.1g |
Coklat Panas Putih Mewah
| Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g seperti yang dijual |
| Tenaga (kJ) | 1927 | 384 |
| (Kcal) | 457 | 91 |
| gemuk | 15g | 3g |
| yang mengenyangkan | 9g | 1.8g |
| Karbohidrat | 77g | 15.3g |
| yang mana gula | 77g | 15.3g |
| Protein | 4g | 0.8g |
| garam | 1.2g | 0.23g |
70% Coklat Panas
| Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g seperti yang dijual |
| Tenaga (kJ) | 1686 | 337 |
| (Kcal) | 403 | 81 |
| gemuk | 15g | 3g |
| yang mengenyangkan | 9g | 2g |
| Karbohidrat | 43g | 9g |
| yang mana gula | 30g | 6g |
| Protein | 15g | 3g |
| garam | 0g | 0g |
