Gula, Pengatur Keasidan E330 (Asid Sitrik), Ekstrak Teh Hitam (1%), Perisa.
Sesuai untuk Vegetarian & Vegan.
| Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g (seperti yang dijual) |
| Tenaga (kJ) | 1653 | 331 |
| (kcal) | 389 | 78 |
| gemuk | 0g | 0g |
| daripadanya adalah tepu | 0g | 0g |
| Karbohidrat | 97g | 19g |
| daripadanya adalah gula | 96g | 19g |
| Protein | 0g | 0g |
| garam | 0g | 0g |
