Teh Hitam, Perisa, 4% Kepingan Cranberi (gula, kranberi, serbuk beras, minyak bunga matahari), 1% Kepingan Raspberi
Sesuai untuk vegetarian dan vegan
| Fakta Pemakanan | Setiap 100ml dibuat dengan 1g teh |
| Tenaga (kJ) | 3 |
| (kcal) | 1 |
| gemuk | <0.5g |
| daripadanya adalah tepu | <0.5g |
| Karbohidrat | <0.1g |
| daripadanya adalah gula | <0.1g |
| Protein | <0.1g |
| garam | <0.01g |
