Apple Pomace, Ubi bit, Asid Sirtrik, Bunga Raya, Perisa, Butiran Tembikai (Melon Maltodekstrin) (1%), Potongan Strawberi (1%)
Sesuai untuk vegetarian dan vegan
| Fakta Pemakanan | Setiap 100ml dengan 1 g teh |
| Tenaga (kJ) | 8 |
| (kcal) | 2 |
| gemuk | 0.1g |
| daripadanya adalah tepu | <0.1g |
| Karbohidrat | <0.5g |
| daripadanya adalah gula | <0.5g |
| Protein | 0.1g |
| garam | <0.01g |
