Coklat Panas Putih Mewah : Gula, Mentega Koko (15%), Susu Tepung Skim, Serbuk Whey ( Susu ), Dekstrosa, Garam, Perisa, Pengemulsi: E450.
Oren : Gula, Koko (39%), Dekstrosa, Perisa, Garam. Mengandungi pepejal koko 39% minimum
Pudina : Gula, Koko (31%), Cip Coklat Gelap (18%) (Jisim koko, gula, mentega koko, minyak mentega( susu ), Pengemulsi: Lesitin Soya , Perisa), Dekstrosa, Perisa, Garam. Mengandungi pepejal koko 31% minimum.
Coklat Panas Mewah : Gula, Koko (39%), Dextrose, Garam, Perisa. Mengandungi pepejal koko 39% minimum
Rocky Road : Gula, Koko (38%), Dekstrosa, Perisa, Garam. Mengandungi pepejal koko 38% minimum
Karamel Masin : Gula, Koko (36%), Dekstrosa, Perisa, Garam. Mengandungi pepejal koko 36% minimum
Nasihat alahan: Untuk alergen, lihat bahan dalam huruf tebal .
Coklat Panas Putih Mewah
Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g seperti yang dijual |
Tenaga (kJ) | 1925 | 385 |
(Kcal) | 457 | 91 |
gemuk | 15g | 3g |
yang mengenyangkan | 9g | 1.8g |
Karbohidrat | 76.8g | 15.4g |
yang mana gula | 76.8g | 15.4g |
Protein | 4.1g | 0.8g |
garam | 1.15g | 0.23g |
Coklat Panas Perisa Oren
Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g seperti yang dijual |
Tenaga (kJ) | 1665 | 333 |
(Kcal) | 397 | 79 |
gemuk | 8g | 2g |
yang mengenyangkan | 5g | 1g |
Karbohidrat | 66g | 13g |
yang mana gula | 60g | 12g |
Protein | 9g | 2g |
garam | 0.5g | 0.1g |
Coklat Panas Mint Falvour
Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g seperti yang dijual |
Tenaga (kJ) | 1762 | 352 |
(Kcal) | 419 | 84 |
gemuk | 13g | 3g |
yang mengenyangkan | 8g | 2g |
Karbohidrat | 63g | 13g |
yang mana gula | 56g | 11g |
Protein | 8g | 2g |
garam | 0.4g | 0.1g |
Coklat Panas Mewah
Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g seperti yang dijual |
Tenaga (kJ) | 1673 | 335 |
(Kcal) | 397 | 79 |
gemuk | 8g | 2g |
yang mengenyangkan | 5g | 1g |
Karbohidrat | 66g | 13g |
yang mana gula | 60g | 12g |
Protein | 9g | 2g |
garam | 0.5g | 0.1g |
Coklat Panas Rocky Road
Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g seperti yang dijual |
Tenaga (kJ) | 1658 | 332 |
(Kcal) | 394 | 79 |
gemuk | 8g | 2g |
yang mengenyangkan | 5g | 1g |
Karbohidrat | 66g | 13g |
yang mana gula | 60g | 12g |
Protein | 9g | 2g |
garam | 0.5g | 0.1g |
Coklat Panas Caramel Falvour Masin
Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g seperti yang dijual |
Tenaga (kJ) | 1660 | 332 |
(Kcal) | 395 | 79 |
gemuk | 8g | 2g |
yang mengenyangkan | 5g | 1g |
Karbohidrat | 68g | 14g |
yang mana gula | 60g | 12g |
Protein | 8g | 2g |
garam | 1.6g | 0.3g |