Gula, Koko (39%), Dekstrosa, Perisa, Kayu Manis Cassia Kisar, Garam. Mengandungi pepejal koko 39% minimum.
| Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g (seperti yang dijual) |
| Tenaga (kJ) | 1670 | 334 |
| (kcal) | 397 | 79 |
| gemuk | 8g | 2g |
| daripadanya adalah tepu | 5g | 1g |
| Karbohidrat | 67g | 13g |
| daripadanya adalah gula | 59g | 12g |
| Protein | 10g | 2g |
| garam | 0.5g | 0.1g |
