Gula, Pengatur Keasidan: Asid Sitrik, Ekstrak Teh Hitam (1%), Perisa, Warna: E163 (Anthocyanin), Ekstrak Elderflower.
Sesuai untuk Vegetarian & Vegan.
| Fakta Pemakanan | Setiap 100g | Setiap 20g (seperti yang dijual) |
| Tenaga (kJ) | 1622 | 324 |
| (kcal) | 382 | 76 |
| gemuk | 0g | 0g |
| daripadanya adalah tepu | 0g | 0g |
| Karbohidrat | 95g | 19g |
| daripadanya adalah gula | 93g | 19g |
| Protein | 0g | 0g |
| garam | 0g | 0g |
