Sugar, Cocoa Butter (15%), Skimmed Milk Powder, Whey Powder (Milk), Dextrose, Flavourings, Colour: E150a Plain Caramel, Salt, Emulsifier: E450 (Diphosphates).
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold.
Suitable for vegetarians.
| Nutritional Facts | Per 100g | Per 20g (as sold) |
| Energy (kJ) | 1906 | 381 |
| (kcal) | 453 | 91 |
| Fat | 14g | 3g |
| of which are saturates | 8g | 2g |
| Carbohydrate | 77g | 15g |
| of which are sugars | 74g | 15g |
| Protein | 4g | 1g |
| Salt | 1.1g | 0.2g |
