Sugar, Ground Spices (2.8%) (Cinnamon, Ginger), Acidity Regulator: E330 (Citric Acid), Black Tea Extract (1%), Flavourings.
Suitable for vegetarians and vegans.
| Nutritional Facts | Per 100g | Per 20g (as sold) |
| Energy (kJ) | 1647 | 329 |
| (kcal) | 388 | 78 |
| Fat | <0.5g | <0.5g |
| of which are saturates | <0.1g | <0.1g |
| Carbohydrate | 96g | 19g |
| of which are sugars | 93g | 19g |
| Protein | <0.5g | <0.1g |
| Salt | <0.01g | <0.01g |
